Een vergelijking van zonsopkomst- en zonsondergangtijden en de voor- en nadelen van beide tijdsystemen
Zomertijd: Laatste zondag van maart tot laatste zondag van oktober
Wintertijd: Laatste zondag van oktober tot laatste zondag van maart
Verschil: 1 uur (GMT+2 vs. GMT+1)
Maand | Zon op | Zon onder | Daglicht |
---|---|---|---|
Juni | 05:18 uur | 22:07 uur | 16u 49m |
Juli | 05:39 uur | 21:58 uur | 16u 19m |
Augustus | 06:21 uur | 21:15 uur | 14u 54m |
September | 07:08 uur | 20:14 uur | 13u 06m |
Maand | Zon op | Zon onder | Daglicht |
---|---|---|---|
December | 08:48 uur | 16:28 uur | 7u 40m |
Januari | 08:46 uur | 16:59 uur | 8u 13m |
Februari | 08:06 uur | 17:50 uur | 9u 44m |
Maart | 07:03 uur | 18:38 uur | 11u 35m |
Scenario | Juni Zon op | Juni Zon onder | December Zon op | December Zon onder | Impact |
---|---|---|---|---|---|
Altijd Zomertijd | 05:18 uur | 22:07 uur | 09:48 uur | 17:28 uur | Zeer late zonsopkomst in winter, langere lichte avonden in winter |
Altijd Wintertijd | 04:18 uur | 21:07 uur | 08:48 uur | 16:28 uur | Extreem vroege zonsopkomst in zomer, vroege zonsondergang in winter |
Compromis (GMT+1.5) | 04:48 uur | 21:37 uur | 09:18 uur | 16:58 uur | Middenweg tussen de twee tijden, minder extreme verschillen |
De keuze tussen zomer- en wintertijd hangt af van prioriteiten: meer daglicht in de avond (zomertijd) versus een beter afgestemd bioritme en lichtere ochtenden (wintertijd). De tweejaarlijkse tijdswisseling heeft bewezen gezondheidseffecten, wat pleit voor een permanente keuze. De EU overweegt het afschaffen van de tijdwisseling, waarbij landen zelf mogen kiezen welke tijd ze permanent aanhouden. In Nederland zou permanente wintertijd betekenen dat het in de zomer al om 04:18 licht is, terwijl permanente zomertijd zou betekenen dat het in december pas om 09:48 licht wordt. Beide scenario's hebben significante gevolgen voor onze dagelijkse ritmes, energieverbruik, en algehele levenskwaliteit.
Gegevens gebaseerd op zonsopkomst en zonsondergang voor Nederland | Bron: wereldtijdinfo.nl